Correspondència de les assignatures del pla d’estudis del grau en Enginyeria Civil amb les de l’itinerari de la doble titulació
A la taula següent es mostra com queden coberts els estudis del grau en Enginyeria Civil (GEC) per l'estudiantat amb origen del grau en Enginyeria Civil / grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
| Pla d’estudis del GEC | Itinerari doble titulació grau | |||||
| Quadr. | Mòdul | Assignatura | ECTS | Assignatura | Grau origen | ECTS | 
| 
 | ||||||
| 1 | FB | Fonaments Matemàtics | 6 | Fonaments Matemàtics | GEC | 6 | 
| 1 | FB | Àlgebra Lineal | 6 | Àlgebra Lineal | GEC | 6 | 
| 1 | FB | Expressió Gràfica (*) | 6 | Introducció al Dibuix Arquitectònic | GATE | 6 | 
| 1 | OBL | Geologia Aplicada | 6 | Geologia Aplicada | GEC | 6 | 
| 1 | FB | Física Aplicada | 6 | Física Aplicada | GEC | 6 | 
| 2 | FB | Empresa i Legislació en la Construcció (*) | 6 | Gestió Empresarial | GATE | 4.5 | 
| 2 | OBL | Urbanisme i Sistemes Territorials | 6 | Urbanisme i Sistemes Territorials | GEC | 6 | 
| 2 | FB | Química de Materials | 6 | Química de Materials | GEC | 6 | 
| 2 | FB | Càlcul | 6 | Càlcul | GEC | 6 | 
| 2 | FB | Mecànica I | 6 | Mecànica I | GEC | 6 | 
| 
 | ||||||
| 3 | OBL | Geomàtica | 6 | Geomàtica | GEC | 6 | 
| 3 | FB | Probabilitat i Estadística | 6 | Probabilitat i Estadística | GEC | 6 | 
| 3 | FB | Càlcul vectorial i Equacions Diferencials | 6 | Càlcul vectorial i Equacions Diferencials | GEC | 6 | 
| 3 | OBL | Materials de Construcció (*) | 6 | Materials Petris | GATE | 6 | 
| 3 | OBL | Mecànica II | 6 | Mecànica II | GEC | 6 | 
| 4 | OBL | Hidràulica de Conduccions | 6 | Hidràulica de Conduccions | GEC | 6 | 
| 4 | OBL | Resistència de materials | 6 | Resistència de Materials | GEC | 6 | 
| 4 | FB | Mètodes Numèrics en Enginyeria | 6 | Mètodes Numèrics en Enginyeria | GEC | 6 | 
| 4 | FB | Tècniques de Representació (*) | 6 | Tècniques Avançades d’Expressió Gràfica | GATE | 3 | 
| 4 | OBL | Tecnologia Ambiental | 6 | Tecnologia Ambiental | GEC | 6 | 
| 
 | ||||||
| 5 | OBL | Geotècnia | 6 | Geotècnia | GEC | 6 | 
| 5 | OBL | Estructures | 6 | Estructures | GEC | 6 | 
| 5 | OBL | Sistemes de Transport | 6 | Sistemes de Transport | GEC | 6 | 
| 5 | OBL | Hidrologia Superficial i Subterrània I | 6 | Hidrologia Superficial i Subterrània I | GEC | 6 | 
| 5 | OBL | Gestió de la Construcció (*) | 6 | Pressupostos i Control de Costos | GATE | 7,5 | 
| 6 | OBL | Procediments de Construcció i Electrotècnia (*) | 6 | Planificació i Organització d’Obres | GATE | 7,5 | 
| 6 | OBL | Formigó Armat | 6 | Formigó Armat | GEC | 6 | 
| 6 | OBL | Construcció Metàl∙lica | 6 | Construcció Metàl∙lica | GEC | 6 | 
| 6 | OBL | Infraestructures del Transport | 6 | Infraestructures del Transport | GEC | 6 | 
| 6 | OBL | Projecte d’Obres Públiques (*) | 6 | Taller 8 ‐ Projectes | GATE | 9 | 
| 
 | ||||||
| 7 | OBL | Construcció d’Obres Marítimes | 4,5 | Construcció d’Obres Marítimes | GEC | 4.5 | 
| 7 | OBL | Enginyeria Geotècnica | 4,5 | Enginyeria Geotècnica | GEC | 4,5 | 
| 7 | OBL CC | Càlcul d’Estructures | 6 | Càlcul d’Estructures | GEC | 6 | 
| 7 | OBL CC | Construcció de Ponts i Altres Estructures | 6 | Construcció de Ponts i Altres Estructures | GEC | 6 | 
| 7 | OPT CC | Optativa itinerari 1 | 4,5 | Optativa itinerari 1 | GEC | 4,5 | 
| 7 | OPT | Optativa comuna (*) | 4,5 | 
 Optatives | 
 GATE | 
 12 | 
| 8 | OPT | Reconeixements (*) | 6 | |||
| 8 | OBL CC | Edificació i Prefabricació | 7,5 | Edificació i Prefabricació | GEC | 7,5 | 
| 8 | OPT CC | Optativa itinerari 2 | 4,5 | Optativa itinerari 2 | GEC | 4,5 | 
| 8 | TFG | Treball de Fi de Grau | 12 | Treball de Fi de Grau | GEC | 12 | 
(*) Assignatures del pla d’estudis del grau en Enginyeria Civil que es reconeixen en cursar la doble titulació de grau.
| Quadre resum titulació del grau en Enginyeria Civil | ||
| Crèdits totals | ECTS cursats | ECTS reconeguts | 
| 240 ECTS | 193,5 ECTS | 46,5 ECTS | 
Comparteix: