Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
- Durada
- 4 anys
- Càrrega lectiva
- 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
- Tipus de docència
- Presencial
- Nota de tall del curs 2024-2025
- 6,698
- Idiomes
Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.
- Preus i beques
- Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
- Lloc d'impartició
- Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
- Títol oficial
- Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
- Places nou ingrés
- 40
- Places canvi d'estudis
- 5
- Codi de preinscripció
- 31087
- Nota de tall del curs 2024-2025
- 6,698. Notes de tall
- Ponderacions PAU
- Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
- Com s'hi accedeix
- Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
- Convalidacions de crèdits de CFGS
- Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
- Legalització de documents
- Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Assignatures | crèdits ECTS | Tipus | |
---|---|---|---|
Primer quadrimestre | |||
Àlgebra | 6 | Obligatòria | |
Càlcul | 6 | Obligatòria | |
Disseny Assistit per Ordinador Disseny Assistit per Ordinador | 6 | Obligatòria | |
Geoinformació i Cartografia | 6 | Obligatòria | |
Informàtica | 6 | Obligatòria | |
Segon quadrimestre | |||
Electromagnetisme i Òptica | 6 | Obligatòria | |
Geomorfologia | 6 | Obligatòria | |
Instruments i Mètodes Topogràfics Instruments i Mètodes Topogràfics | 6 | Obligatòria | |
Mecànica | 6 | Obligatòria | |
Mètodes Matemàtics | 6 | Obligatòria | |
Tercer quadrimestre | |||
Ajust d'Observacions en Geomàtica Ajust d'Observacions en Geomàtica | 6 | Obligatòria | |
Cartografia Digital | 6 | Obligatòria | |
Cartografia Matemàtica | 4.5 | Obligatòria | |
Fonaments d'Enginyeria Civil | 4.5 | Obligatòria | |
Geodèsia Geomètrica | 6 | Obligatòria | |
Geofísica | 4.5 | Obligatòria | |
Quart quadrimestre | |||
Bases de Dades per a SIG | 6 | Obligatòria | |
Geodèsia Física | 4.5 | Obligatòria | |
Organització i Gestió d'Empreses Organització i Gestió d'Empreses | 6 | Obligatòria | |
Sistemes d'Informació Geogràfica Sistemes d'Informació Geogràfica | 6 | Obligatòria | |
Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit | 6 | Obligatòria | |
Cinquè quadrimestre | |||
Disseny i Implementació de Geoserveis Disseny i Implementació de Geoserveis | 6 | Obligatòria | |
Disseny, Observació i Ajust de Xarxes Disseny, Observació i Ajust de Xarxes | 6 | Obligatòria | |
Fotogrametria Digital | 7.5 | Obligatòria | |
Teledetecció | 4.5 | Obligatòria | |
Tractament Digital d'Imatges | 6 | Obligatòria | |
Sisè quadrimestre | |||
Bases de Dades Espacials | 4.5 | Obligatòria | |
Ciutats Intel·ligents | 4.5 | Obligatòria | |
Enginyeria Ambiental | 4.5 | Obligatòria | |
Topografia Aplicada a l'Enginyeria Civil Topografia Aplicada a l'Enginyeria Civil | 6 | Obligatòria | |
Tractament de Dades 3D | 4.5 | Obligatòria | |
Urbanisme i Ordenació del Territori Urbanisme i Ordenació del Territori | 6 | Obligatòria | |
Setè quadrimestre | |||
Aixecaments No Convencionals | 6 | Obligatòria | |
Big Data per a Geoserveis | 6 | Obligatòria | |
Cadastre | 6 | Obligatòria | |
Infraestructura de Dades Espacials Infraestructura de Dades Espacials | 6 | Obligatòria | |
Projectes Geomàtics | 6 | Obligatòria | |
Vuitè quadrimestre | |||
Aixecaments Hidrogràfics i Subterranis Aixecaments Hidrogràfics i Subterranis | 4.5 | Optativa | |
Disseny i Gestió de Projectes Sig Disseny i Gestió de Projectes Sig | 4.5 | Optativa | |
Fotogrametria Terrestre i amb Sistemes Uav Fotogrametria Terrestre i amb Sistemes Uav | 4.5 | Optativa | |
Informe Pericial | 4.5 | Optativa | |
Programació per a Aplicacions de Geoinformació Programació per a Aplicacions de Geoinformació | 4.5 | Optativa | |
Projecte de Teledetecció | 4.5 | Optativa | |
Sensors i Sistemes de Captura de Geoinformació Sensors i Sistemes de Captura de Geoinformació | 4.5 | Optativa | |
Tractament Precís de Dades Gnss Tractament Precís de Dades Gnss | 4.5 | Optativa | |
Treball de Fi de Grau | 12 | Projecte |
- Professió regulada
Enginyer/a tècnic/a en topografia.
- Sortides professionals
- Podràs desenvolupar la teva carrera professional en:
- Empreses proveïdores de solucions basades en la geoinformació (terrestre, aèria o satel·litària) i de valor afegit sobre geoinformació massiva (big data) i per a aplicacions mòbils.
- Empreses de disseny, establiment i gestió de sistemes d'informació geogràfica (SIG).
- Empreses constructores, de projectes d'enginyeria civil i de topografia.
- Organismes públics: instituts cartogràfics i geogràfics, ajuntaments, departaments tècnics de conselleries i ministeris, etc.
- Estudi de variables mediambientals i mesura de recursos terrestres i marítims, orientats al planejament del desenvolupament urbà, rural i regional.
- Adquisició de dades del territori en la forma d'aixecaments topogràfics, arquitectònics, arqueològics, així com replantejaments i mesures vinculades a la construcció en obra civil i edificació.
- Gestió, ordenació, valoració, administració i peritatge de la propietat urbana i rural.
- Calendari acadèmic
- Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
- Normatives acadèmiques
- Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
- Acreditació i reconeixement d'idiomes
- Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.