Places de mobilitat
Mobilitat / Movilidad internacional
País / Pais | Universitat / Universidad | On / Dónde | Places / Plazas | Codi / Código Erasmus | Idioma
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATE | GEGG | MUCAE | MUGE | MUPRL | |||||
Alemanya / Alemania | OWL University of Applied Sciences and Arts 1 | Estudis de l'àmbit de l'arquitectura o l'enginyeria civil / Estudios del ámbito de la arquitectura o la ingeniería civil (Lemgo) | 1 | D LEMGO 01 | B1 | ||||
Argentina | Universidad de Buenos Aires 1 | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 2 | -- | |||||
Universidad Católica de Córdoba 1 | Facultad de Arquitectura | 8 | -- | ||||||
Anglaterra / Inglaterra | Coventry University 5 | Building Construction | 2 o 4 | UK COVENTR02 | B2 | ||||
Bèlgica / Bélgica | Université de Liège 2 | Faculté des Sciences appliquées | 2 | 1 | B LIEGE 01 | B1 | |||
Canadà / Canadá | Polytechnique Montréal 3 | Civil Engineering | 10 per a tota la UPC |
|
|
|
| -- | B2 |
Dinamarca | University College of Northern Denmark | School of Technology and Business (Åalborg) | 2 | DK ALBORG 02 | B2 | ||||
VIA University College | School of Technology and Business, al programa Architectural Technology and Construction Management (Horsens) | 5 | DK RISSKOV 06 | B2 | |||||
Eslovàquia / Eslovaquia | Slovenskà Technicka Univerzita V Bratislave | Faculty of Civil Engineering | 2 | 1 | SK BRATISL 01 | B1 | |||
Estònia / | TTK University of Applied Sciences | 2 programa Architecture and Town Planning (Tallinn) | 4 | EE TALLINN 06 | B2 | ||||
Finlàndia / Finlandia | Oulu University of Applied Sciences | School of Engineering | 2 | SF OULU 11 | B2 | ||||
França / Francia | École Nationale Supérieure des Mines Alès | Ecole Nationale Supérieure des Mines | 2 | 2 | F ALES 02 | B1 | |||
ESTP Paris | Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie, Campus de Cachan | 2 | 1 | F PARIS0 68 | B2 | ||||
University of Technology of Tarbes | Bachelor Universitaire de Technologie - Génie Civil et Construction Durable | 3 | F TARBES 03 | B1 | |||||
Grècia / Grecia | University of West Attica (Egaleo) | Civil Engineering Department (course catalogue) | 1 | 2 | 1 | G EGALEO02 | B2 | ||
Itàlia / Italia | Politecnico di Milano | Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale (bachelor and master Civil Engineering) Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (bachelor Building and Construction Engineering -italiano- and master Building and Architectural Engineering) | 5 | 1 | I MILANO 02 | B1 | |||
Politecnico di Torino | Bachelor Building Engineering, Civil and Environmental Engineering o Civil Engineering | 3 | 1 | 1 | I TORINO02 | B1 B2 | |||
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Aversa - Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli (Napoli) | 2 | I NAPOLI 09 | B1 | |||||
Università degli studi di Genova | Facoltà di Architettura | 2 | I GENOVA 01 | B1 | |||||
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 4 | 2 | I ROMA01 | B1 | |||||
Mèxic / México | Universidad Nacional Autónoma de México 4 | Facultad de Arquitectura | 15 | -- | |||||
Universidad Autónoma de Sinaloa 4 | Facultad de Ingeniría (Culiacán) 3 Licenciatura en Ingeniría Civil 3 Licenciatura en Ingeniría Civil | 6 | 6 | -- | |||||
Perú | Pontificia Universidad Católica del Perú | Facultad de Ingeniería Civil (Lima) | 2 | -- | |||||
Polònia / Polonia | Bialystok University of Technology | Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences/ Faculty of Architecture | 4 | PL BIALYST01 | B2 | ||||
Poznan University of Technology | Faculty of Civil and Transport Engineering | 2 | PL POZNAN 02 | B2 | |||||
University of Warmia and Mazury | Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering (Olsztyn) | 1 | PL OLSZTYN 01 | B2 | |||||
Portugal | Universidade do Porto | Faculty of Engineering | 2 | P PORTO 02 | B1 | ||||
República Txeca / República Checa | Brno University of Technology | Faculty of Civil Engineering | 2 | 1 | CZ BRNO 01 | B2 | |||
Suècia / Suecia | KTH - The Royal Institute of Technology 4 | School of Architecture and Built Environment (Stockholm) | 2 | S STOCKHO 04 | B2 | ||||
Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology - TaiwanTech 1 | School of Architecture | 2 | 2 | -- | B2 | |||
Turquia / Turquía | Karadeniz Technical University | Faculty of Engineering | 2 | TR TRABZON01 | B2 | ||||
Xile / Chile | Universidad del Bío-Bío | Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Concepción) 4 per als estudis d'Arquitectura | 8 | -- |
| ||||
Universidad de Valparaíso | Escuela de Arquitectura o Escuela de Ingeniería en Construcción | 4 | -- |
| |||||
Universidad Técnica Federico Santa María | Casa Central (Valparaíso) | 2 | -- |
| |||||
Universidad Tecnológica Metropolitana | Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial: Arquitectura o Ingeniería de Construcción (Santiago) Facultad de Ingeniería: Ingeniería en Geomesura (Santiago) | 5 | 5 | -- |
| ||||
Xina / China | City University of Hong Kong 4 | College of Science and Engineering (assignatures del Department of Architecture and Civil Engineering) | 2 | -- | B2 | ||||
Tianjin University 1 | School of Architecture School of Environmental Science and Engineering | 10 | -- | B2 |
Particularitats
1 L’estudiantat haurà de pagar les taxes administratives de la universitat de destí / El estudiantado tendrá que pagar las tasas administrativas de la universidad de destino.
2 B2 for Business and Economics courses.
3 Admission Criteria: Minimum cumulative GPA of 2.5 out of 4.
4 Informació important sobre la mobilitat en el Q2: aquesta universitat inicia les classes durant el mes de gener / Información importante sobre la movilidad en el C2: esta universidad inicia sus clases durante el mes de enero.
5 2 persones per curs o 4 per quadrimestre / 2 personas por curso o 4 por cuatrimestre.
Gaudeix de tots els avantatges de la mobilitat
Altres programes de mobilitat als quals pots participar
Erasmus + pràctiques
Mobilitat de pràctiques en empreses.
Erasmus + 171
Mobilitat fora d'Europa.
UPC Xina
Programa amb la Tongji University.
Mobilitat de curta durada
Oferta de mobilitat híbrida (online + presencial).
Mobilitat amb universitats espanyoles (programa Sicue)
Titulació UPC | Universitat de destí | Campus | Centre | Titulació de destí | Places | Mesos |
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | Euskal Herriko Unibertsitatea | Gipuzkoa | Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián | Grado en Arquitectura Técnica | 2 | 9 |
Universidad de Alcalá | Guadalajara | Escuela de Arquitectura | Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación | 2 | 9 | |
Universidad de Castilla-La Mancha | Cuenca | Escuela Politécnica | Grado en Ingeniería de Edificación | 2 | 9 | |
Universidad de Extremadura | Cáceres | Escuela Politécnica de Cáceres | Grado en Edificación | 2 | 9 | |
Universidad de Granada | Fuentenueva | ETS de Ingeniería de Edificación | Grado en Edificación | 3 | 9 | |
Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | Grado en Arquitectura Técnica | 2 | 9 | |
Universidad de Sevilla | Reina Mercedes | ETS de Ingeniería de Edificación | Grado en Edificación | 2 | 9 | |
Universidad Politécnica de Cartagena | Alfonso XIII | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación | Grado en Ingeniería de Edificación | 2 | 9 | |
Universidad Politécnica de Madrid | Ciudad Universitaria | ETS de Edificación | Grado en Edificación | 2 | 9 | |
Universidade da Coruña | Zapateira | EU de Arquitectura Técnica | Grado en Arquitectura Técnica | 2 | 9 | |
Universitat d'Alacant | Escuela Politécnica Superior | Grado en Arquitectura Técnica | 5 | 9 | ||
Universitat de les Illes Balears | Universitari | Escuela Politécnica Superior | Grado en Edificación | 2 | 9 | |
Universitat Jaume I | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Grado en Arquitectura Técnica | 2 | 9 | ||
Universitat Politècnica de València | Vera | ETS de Ingeniería de Edificación | Grado en Arquitectura Técnica | 2 | 9 | |
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | Universidad de Salamanca | Ávila | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 2 | 9 |
Comparteix: