Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática
Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)
- Duración
- 4 cursos académicos
- Carga lectiva
- 240 créditos ECTS (incluido el trabajo de fin de grado). Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo.
- Tipos de docencia
- Presencial
- Nota de corte del curso 2024-2025
- 6,698
- Idiomas
Consulta el idioma de impartición de cada asignatura en la guía docente dentro del plan de estudios y a los horarios de los grupos.
Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.
- Precios y becas
- Precio aproximado por curso, 1.107 € (2.553 € para no residentes en la UE). Consulta el porcentaje de minoración en función de la renta (becas y modalidades de pago).
- Lugar de impartición
- Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)
- Título oficial
- Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Plazas nuevo ingreso
- 40
- Plazas cambio de estudios
- 5
- Código de preinscripción
- 31087
- Nota de corte del curso 2024-2025
- 6,698. Notas de corte
- Ponderaciones PAU
- Tabla de ponderaciones de las materias para la fase específica
- Cómo acceder
- Todas las vías de acceso, preinscripción y matrícula.
- Convalidaciones de créditos de CFGS
- Consulta el buscador de estudios universitarios del Canal Universidades de la Generalitat de Catalunya
- Legalización de documentos
- Los documentos expedidos por estados no miembros de la Unión Europea ni firmantes del Acuerdo sobre el espacio económico europeo tienen que estar legalizados por vía diplomática o con correspondiente apostilla.
Asignaturas | créditos ECTS | Tipo | |
---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | |||
Álgebra | 6 | Obligatoria | |
Cálculo | 6 | Obligatoria | |
Diseño Asistido por Ordenador | 6 | Obligatoria | |
Geoinformación y Cartografía | 6 | Obligatoria | |
Informática | 6 | Obligatoria | |
Segundo cuatrimestre | |||
Electromagnetismo y Óptica | 6 | Obligatoria | |
Geomorfología | 6 | Obligatoria | |
Instrumentos y Métodos Topográficos Instrumentos y Métodos Topográficos | 6 | Obligatoria | |
Mecánica | 6 | Obligatoria | |
Métodos Matemáticos | 6 | Obligatoria | |
Tercer cuatrimestre | |||
Ajuste de Observaciones en Geomática Ajuste de Observaciones en Geomática | 6 | Obligatoria | |
Cartografía Digital | 6 | Obligatoria | |
Cartografía Matemática | 4.5 | Obligatoria | |
Fundamentos de Ingeniería Civil Fundamentos de Ingeniería Civil | 4.5 | Obligatoria | |
Geodesia Geométrica | 6 | Obligatoria | |
Geofísica | 4.5 | Obligatoria | |
Cuarto cuatrimestre | |||
Bases de Datos para SIG | 6 | Obligatoria | |
Geodesia Física | 4.5 | Obligatoria | |
Organización y Gestión de Empresas Organización y Gestión de Empresas | 6 | Obligatoria | |
Sistemas de Información Geográfica Sistemas de Información Geográfica | 6 | Obligatoria | |
Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite | 6 | Obligatoria | |
Quinto cuatrimestre | |||
Diseño e Implementación de Geoservicios Diseño e Implementación de Geoservicios | 6 | Obligatoria | |
Diseño, Observación y Ajuste de Redes Diseño, Observación y Ajuste de Redes | 6 | Obligatoria | |
Fotogrametría Digital | 7.5 | Obligatoria | |
Teledetección | 4.5 | Obligatoria | |
Tratamiento Digital de Imágenes Tratamiento Digital de Imágenes | 6 | Obligatoria | |
Sexto cuatrimestre | |||
Bases de Datos Espaciales | 4.5 | Obligatoria | |
Ciudades Inteligentes | 4.5 | Obligatoria | |
Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | |
Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil | 6 | Obligatoria | |
Tratamiento de Datos 3D | 4.5 | Obligatoria | |
Urbanismo y Ordenación del Territorio Urbanismo y Ordenación del Territorio | 6 | Obligatoria | |
Séptimo cuatrimestre | |||
Big Data para Geoservicios | 6 | Obligatoria | |
Catastro | 6 | Obligatoria | |
Infraestructura de Datos Espaciales Infraestructura de Datos Espaciales | 6 | Obligatoria | |
Levantamientos No Convencionales Levantamientos No Convencionales | 6 | Obligatoria | |
Proyectos Geomáticos | 6 | Obligatoria | |
Octavo cuatrimestre | |||
Diseño y Gestión de Proyectos Sig Diseño y Gestión de Proyectos Sig | 4.5 | Optativa | |
Fotogrametría Terrestre y con Sistemas Uav Fotogrametría Terrestre y con Sistemas Uav | 4.5 | Optativa | |
Informe Pericial | 4.5 | Optativa | |
Levantamientos Hidrográficos y Subterráneos Levantamientos Hidrográficos y Subterráneos | 4.5 | Optativa | |
Programación para Aplicaciones de Geoinformación Programación para Aplicaciones de Geoinformación | 4.5 | Optativa | |
Proyecto de Teledetección | 4.5 | Optativa | |
Sensores y Sistemas de Captura de Geoinformación Sensores y Sistemas de Captura de Geoinformación | 4.5 | Optativa | |
Tratamiento Preciso de Datos Gnss Tratamiento Preciso de Datos Gnss | 4.5 | Optativa | |
Trabajo de Fin de Grado | 12 | Proyecto |
- Profesión regulada
Ingeniero/a técnico/a de topografía.
- Salidas profesionales
- Podrás desarrollar tu carrera profesional en:
- Empresas proveedoras de soluciones basadas en la geoinformación (terrestre, aérea o satelital) y de valor añadido sobre geoinformación masiva (big data) y para aplicaciones móviles.
- Empresas de diseño, establecimiento y gestión de sistemas de información geográfica (SIG).
- Empresas constructoras, de proyectos de ingeniería civil y de topografía.
- Organismos públicos: institutos cartográficos y geográficos, ayuntamientos, departamentos técnicos de consejerías y ministerios, etc.
- Estudio de variables medioambientales y medida de recursos terrestres y marítimos, orientados al planeamiento del desarrollo urbano, rural y regional.
- Adquisición de datos del territorio en la forma de levantamientos topográficos, arquitectónicos, arqueológicos, así como replanteos y medidas vinculadas a la construcción en obra civil y edificación.
- Gestión, ordenación, valoración, administración y peritaje de la propiedad urbana y rural.
- Calendario académico
- Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC
- Normativas académicas
- Normativa académica de los estudios de grado de la UPC
- Acreditación y reconocimiento de idiomas
- Los estudiantes de grado deben acreditar la competencia en una tercera lengua para obtener el título de grado. Certifica tu nivel de idiomas.