Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)
- Duración
- 4 años
- Carga lectiva
- 240 créditos ECTS (incluido el trabajo de fin de grado). Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo.
- Tipos de docencia
- Presencial
- Nota de corte del curso 2024-2025
- 8,006
- Horarios/turnos
- Mañana y tarde
- Idiomas
Consulta el idioma de impartición de cada asignatura en la guía docente dentro del plan de estudios y a los horarios de los grupos.
Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.
- Precios y becas
- Precio aproximado por curso, 1.107 € (2.553 € para no residentes en la UE). Consulta el porcentaje de minoración en función de la renta (becas y modalidades de pago).
- Lugar de impartición
- Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)
- Título oficial
- Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Plazas nuevo ingreso
- 160
- Plazas cambio de estudios
- 20
- Código de preinscripción
- 31016
- Nota de corte del curso 2024-2025
- 8,006. Notas de corte
- Ponderaciones PAU
- Tabla de ponderaciones de las materias para la fase específica
- Cómo acceder
- Todas las vías de acceso, preinscripción y matrícula.
- Convalidaciones de créditos de CFGS
- Consulta el buscador de estudios universitarios del Canal Universidades de la Generalitat de Catalunya
- Legalización de documentos
- Los documentos expedidos por estados no miembros de la Unión Europea ni firmantes del Acuerdo sobre el espacio económico europeo tienen que estar legalizados por vía diplomática o con correspondiente apostilla.
Asignaturas | créditos ECTS | Tipo | |
---|---|---|---|
Primer cuatrimestre | |||
Fundamentos de Materiales, Química y Geología Fundamentos de Materiales, Química y Geología | 3 | Obligatoria | |
Fundamentos Matemáticos | 6 | Obligatoria | |
Introducción a la Construcción Introducción a la Construcción | 4.5 | Obligatoria | |
Introducción al Dibujo Arquitectónico Introducción al Dibujo Arquitectónico | 6 | Obligatoria | |
Mecánica | 6 | Obligatoria | |
Taller 1: Aprender de la Construcción Tradicional Taller 1: Aprender de la Construcción Tradicional | 4.5 | Obligatoria | |
Segundo cuatrimestre | |||
Arquitectura, Construcción y Ciudad en la Historia de Occidente Arquitectura, Construcción y Ciudad en la Historia de Occidente | 4.5 | Obligatoria | |
Dibujo Arquitectónico | 6 | Obligatoria | |
Física de las Instalaciones y Eficiencia Energética Física de las Instalaciones y Eficiencia Energética | 4.5 | Obligatoria | |
Introducción a las Estructuras Introducción a las Estructuras | 6 | Obligatoria | |
Materiales Pétreos | 6 | Obligatoria | |
Taller 2: Modelizar Conceptos (BIM) Taller 2: Modelizar Conceptos (BIM) | 3 | Obligatoria | |
Tercer cuatrimestre | |||
Construcción de Estructuras | 4.5 | Obligatoria | |
Estadística Aplicada | 6 | Obligatoria | |
Estructuras de Acero y Hormigón Estructuras de Acero y Hormigón | 4.5 | Obligatoria | |
Gestión Empresarial | 4.5 | Obligatoria | |
Materiales No Pétreos | 6 | Obligatoria | |
Taller 3: Gestión I | 4.5 | Obligatoria | |
Cuarto cuatrimestre | |||
Construcción Bajo Rasante | 4.5 | Obligatoria | |
Instalaciones de Fluidos | 6 | Obligatoria | |
Legislación Aplicada a la Edificación Legislación Aplicada a la Edificación | 6 | Obligatoria | |
Levantamientos y Replanteos en la Edificación Levantamientos y Replanteos en la Edificación | 4.5 | Obligatoria | |
Prevención de Riesgos Laborales Prevención de Riesgos Laborales | 4.5 | Obligatoria | |
Taller 4: Análisis del Edificio Taller 4: Análisis del Edificio | 4.5 | Obligatoria | |
Quinto cuatrimestre | |||
Construcción de Envolventes y Acabados Construcción de Envolventes y Acabados | 4.5 | Obligatoria | |
Gestión Urbanística | 4.5 | Obligatoria | |
Instalaciones Electromecánicas Instalaciones Electromecánicas | 6 | Obligatoria | |
Patología de la Edificación | 3 | Obligatoria | |
Sistemas Estructurales | 6 | Obligatoria | |
Taller 5: Diagnóstico | 6 | Obligatoria | |
Sexto cuatrimestre | |||
Calidad en la Edificación | 4.5 | Obligatoria | |
Planificación y Organización de Obras Planificación y Organización de Obras | 7.5 | Obligatoria | |
Presupuestos y Control de Costes Presupuestos y Control de Costes | 7.5 | Obligatoria | |
Taller 6: Gestión II | 7.5 | Obligatoria | |
Técnicas Avanzadas de Expresión Gráfica Técnicas Avanzadas de Expresión Gráfica | 3 | Obligatoria | |
Séptimo cuatrimestre | |||
Conservación y Mantenimiento | 4.5 | Obligatoria | |
Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Coordinación de Seguridad y Salud Laboral | 4.5 | Obligatoria | |
Peritaciones y Tasaciones | 4.5 | Obligatoria | |
Taller 7: Rehabilitación | 7.5 | Obligatoria | |
Taller 8: Proyectos | 9 | Obligatoria | |
Octavo cuatrimestre | |||
Acústica Arquitectónica | 3 | Optativa | |
Análisis del Ciclo de Vida en la Construcción Análisis del Ciclo de Vida en la Construcción | 3 | Optativa | |
Arquitectura Circular | 3 | Optativa | |
Arquitectura y Construcción de la Casa. Historia y Valores Patrimoniales para la Rehabilitación Arquitectura y Construcción de la Casa. Historia y Valores Patrimoniales para la Rehabilitación | 3 | Optativa | |
Cambios de Uso en Edificación | 3 | Optativa | |
Derecho de Empresa | 3 | Optativa | |
Dibujo de Enlaces y Superficies Dibujo de Enlaces y Superficies | 3 | Optativa | |
El Edificio del Siglo XXI como Caso de Estudio de Elementos Finitos y Durabilidad El Edificio del Siglo XXI como Caso de Estudio de Elementos Finitos y Durabilidad | 3 | Optativa | |
Estrategia Comercial en el Sector de la Construcción y el Sector Inmobiliario Estrategia Comercial en el Sector de la Construcción y el Sector Inmobiliario | 3 | Optativa | |
Estrategias y Liderazgo Empresarial en el Sector de la Construcción Estrategias y Liderazgo Empresarial en el Sector de la Construcción | 3 | Optativa | |
Fundamentos de la Construcción Lean y de la Economía Circular Fundamentos de la Construcción Lean y de la Economía Circular | 3 | Optativa | |
Gaudí y Art Nouveau (Gaudí, Modernismo, Novecentismo) Gaudí y Art Nouveau (Gaudí, Modernismo, Novecentismo) | 3 | Optativa | |
Gestión Avanzada de Instalaciones Gestión Avanzada de Instalaciones | 3 | Optativa | |
Gestión de Costes Constructivos Gestión de Costes Constructivos | 3 | Optativa | |
Habilidades Directivas | 3 | Optativa | |
Iluminación Arquitectónica | 3 | Optativa | |
Innovación Empresarial | 3 | Optativa | |
Inteligencia Artificial Aplicada a la Construcción Inteligencia Artificial Aplicada a la Construcción | 3 | Optativa | |
Introducción a la Construcción Lean Introducción a la Construcción Lean | 3 | Optativa | |
Materiales y Técnicas Tradicionales Materiales y Técnicas Tradicionales | 3 | Optativa | |
Modelización Energética Avanzada en Edificios Existentes Modelización Energética Avanzada en Edificios Existentes | 3 | Optativa | |
Proyecto de Diseño Interior | 3 | Optativa | |
Proyecto Financiero Inmobiliario Proyecto Financiero Inmobiliario | 3 | Optativa | |
Proyectos de Urbanización | 3 | Optativa | |
Representación Virtual de Modelos BIM y Levantamientos Patrimoniales Representación Virtual de Modelos BIM y Levantamientos Patrimoniales | 3 | Optativa | |
Seguridad en Caso de Incendio en los Edificios Seguridad en Caso de Incendio en los Edificios | 3 | Optativa | |
Sensorización y Digitalización del Uso Sensorización y Digitalización del Uso | 3 | Optativa | |
Sig y Territorio | 3 | Optativa | |
Taller 9: Modelo Final | 6 | Obligatoria | |
Técnicas Geomáticas para la Edificación Técnicas Geomáticas para la Edificación | 3 | Optativa | |
Termografía para la Diagnosis de Edificios Existentes Termografía para la Diagnosis de Edificios Existentes | 3 | Optativa | |
Trabajo de Fin de Grado | 12 | Proyecto |
- Profesión regulada
Arquitecto/a técnico/a .
- Salidas profesionales
- Ordenación y dirección de la ejecución de obras de edificación, de rehabilitación y de restauración.
- Control de la calidad de los materiales de las obras y de la aplicación de la normativa técnica de la edificación.
- Diseño de interiores.
- Técnico/a en impacto ambiental y auditoría energética.
- Estudios de sostenibilidad en los edificios y gestión del uso, la conservación y el mantenimiento de los edificios.
- Dirección de empresas constructoras e inmobiliarias.
- Actividades relacionadas con la función de project manager.
- Cálculo de estructuras.
- Instalaciones avanzadas.
- Dirección de la producción en empresas de productos e innovaciones tecnológicas de la edificación.
- Consultorías técnicas y gestión inmobiliarias.
- Organización y gestión de la economía, con la realización de valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica.
- Coordinación de la seguridad y salud laboral, incluidas la redacción de estudios y planes de seguridad, la formación a trabajadores, etc.
- Desarrollo de proyectos arquitectónicos 3D (técnico/a en software basado en la metodología BIM).
- Técnico CAD (Computer-aided design).
- Administración pública.
- Docencia e investigación.
Entre estudios de la UPC
Tienes la posibilidad de complementar un grado con un itinerario específico que permite obtener una doble titulación dentro de la UPC, cursando un determinado número de créditos más correspondientes al plan de estudios de una de las otras titulaciones que se imparten en el centro. La doble titulación implica, de hecho, superar un año de estudios adicional. Para acceder se debe haber cursado ya un mínimo de créditos de uno de los grados. La oferta de plazas es limitada.
- Grado en Arquitectura Técnica y Edificación + Grado en Ingeniería Civil (ETSECCPB)
- Calendario académico
- Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC
- Normativas académicas
- Normativa académica de los estudios de grado de la UPC
- Acreditación y reconocimiento de idiomas
- Los estudiantes de grado deben acreditar la competencia en una tercera lengua para obtener el título de grado. Certifica tu nivel de idiomas.